무심사 장기렌트
신용조회 · 소득증빙 없이 1년부터 시작하실 수 있습니다.
필터
렌트 유형
차종
브랜드
가격
전체
0원최대
대여료
※ 표시 금액은 12개월 이상 계약 기준(월 요금의 90%)입니다. 계약 기간과 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
차종별 장기렌트 요금 한눈에 보기 62종 · 2026-10-29 기준
국산 중형 이하 450,000원부터
| 차종 | 월 요금 (1년 계약) |
|---|---|
| 기아 더 뉴 레이 2023년식 · 휘발유 | 450,000원 |
| 기아 더 뉴 모닝(JA) 2024년식 · 휘발유 | 450,000원 |
| 기아 더 뉴 K3 2023년식 · 휘발유 | 522,000원 |
| 현대 쏘나타(DN8) 2022년식 · LPG | 522,000원 |
| 현대 더 뉴 아반떼AD 2020년식 · 휘발유 | 522,000원 |
| 기아 더 뉴 K3 2024년식 · 휘발유 | 540,000원 |
| 현대 더 뉴 아반떼(CN7) 2024년식 · 휘발유 | 540,000원 |
| 기아 올 뉴 K7 2018년식 · LPG | 540,000원 |
| 현대 더 뉴 코나 2023년식 · 휘발유 | 540,000원 |
| 기아 더 2023 K5(DL3) 2023년식 · LPG | 558,000원 |
| 기아 K7 프리미어 2020년식 · LPG | 630,000원 |
| 기아 K7 프리미어 2020년식 · 휘발유 | 630,000원 |
| 기아 디 올 뉴 스포티지 2024년식 · 경유 | 720,000원 |
| 현대 쏘나타 디 엣지 2025년식 · LPG | 720,000원 |
| 기아 더 뉴 K5(DL3) 2025년식 · LPG | 720,000원 |
| 기아 더 뉴 스포티지 2026년식 · 휘발유 | 900,000원 |
| 기아 쏘렌토(MQ4) 2021년식 · 경유 | 900,000원 |
| 현대 디 올 뉴 싼타페 2024년식 · 휘발유 | 1,170,000원 |
| 기아 더 뉴 쏘렌토(MQ4) 2025년식 · 경유 | 1,170,000원 |
| 현대 디 올 뉴 싼타페 2025년식 · 하이브리드 | 1,170,000원 |
| 기아 더 뉴 쏘렌토(MQ4) 2026년식 · 하이브리드 | 1,170,000원 |
| 현대 디 올 뉴 그랜저(F/L) 2027년식 · 하이브리드 | 1,260,000원 |
국산 대형 810,000원부터
| 차종 | 월 요금 (1년 계약) |
|---|---|
| 현대 팰리세이드 2021년식 · 휘발유 | 810,000원 |
| 현대 더 뉴 그랜저IG 2021년식 · LPG | 900,000원 |
| 현대 더 뉴 그랜저IG 2020년식 · 휘발유 | 900,000원 |
| 기아 더 뉴 카니발 2019년식 · 경유 | 900,000원 |
| 기아 카니발(KA4) 2021년식 · 경유 | 990,000원 |
| 기아 더 뉴 K8 2025년식 · 하이브리드 | 1,080,000원 |
| 현대 디 올 뉴 그랜저 2026년식 · 하이브리드 | 1,170,000원 |
| 현대 디 올 뉴 그랜저 2024년식 · 휘발유 | 1,170,000원 |
| 기아 더 뉴 카니발(KA4) 2025년식 · 경유 | 1,215,000원 |
| 기아 더 뉴 카니발(KA4) 2026년식 · 하이브리드 | 1,215,000원 |
| 현대 스타리아 2025년식 · 하이브리드 | 1,350,000원 |
| 현대 디 올 뉴 팰리세이드 2026년식 · 하이브리드 | 1,350,000원 |
그랜저급 1,350,000원부터
| 차종 | 월 요금 (1년 계약) |
|---|---|
| 현대 스타리아 2025년식 · 경유 | 1,350,000원 |
국산 고급 세단 1,260,000원부터
| 차종 | 월 요금 (1년 계약) |
|---|---|
| 제네시스 디 올 뉴 G80 2023년식 · 휘발유 | 1,260,000원 |
| 제네시스 더 뉴 GV70 2025년식 · 휘발유 | 1,350,000원 |
| 제네시스 더 뉴 GV80 2025년식 · 휘발유 | 1,620,000원 |
| 제네시스 G90(HI) 2021년식 · 휘발유 | 1,620,000원 |
| 제네시스 더 뉴 GV80 2026년식 · 휘발유 | 1,620,000원 |
| 제네시스 G90(RS4) 2022년식 · 휘발유 | 1,980,000원 |
수입 승용 1,080,000원부터
| 차종 | 월 요금 (1년 계약) |
|---|---|
| 테슬라 모델 3 2026년식 · 전기 | 1,080,000원 |
| 벤츠 E클래스(5세대) 2022년식 · 휘발유 | 1,170,000원 |
| 테슬라 모델 Y 2026년식 · 전기 | 1,350,000원 |
| 벤츠 CLS클래스(3세대) 2022년식 · 경유 | 1,620,000원 |
| BMW 5시리즈(7세대) 2023년식 · 휘발유 | 1,800,000원 |
| BMW 5시리즈(8세대) 2025년식 · 휘발유 | 1,890,000원 |
| 벤츠 E클래스(6세대) 2024년식 · 경유 | 1,890,000원 |
| BMW 4시리즈(2세대) 2024년식 · 휘발유 | 1,980,000원 |
| 벤츠 E클래스(6세대) 2025년식 · 휘발유 | 1,980,000원 |
| BMW X3(4세대) 2025년식 · 경유 | 2,250,000원 |
| BMW X3(4세대) 2025년식 · 휘발유 | 2,250,000원 |
| BMW X5(4세대) 2025년식 · 경유 | 2,700,000원 |
| 벤츠 S클래스(7세대) 2021년식 · 경유 | 3,060,000원 |
| BMW 7시리즈(7세대) 2025년식 · 휘발유 | 3,240,000원 |
| BMW X7 2025년식 · 경유 | 3,330,000원 |
| 벤츠 GLS클래스(3세대) 2025년식 · 휘발유 | 3,330,000원 |
| 벤츠 GLS클래스(3세대) 2025년식 · 경유 | 3,330,000원 |
| 포르쉐 카이엔(3세대) 2025년식 · 휘발유 | 3,600,000원 |
| 포르쉐 파나메라(3세대) 2025년식 · 휘발유 | 4,500,000원 |
| 벤츠 G클래스 450d 2026년식 · 경유 | 4,950,000원 |
수입 대형 1,530,000원부터
| 차종 | 월 요금 (1년 계약) |
|---|---|
| 마세라티 르반떼 2019년식 · 휘발유 | 1,530,000원 |
보험료·정비비가 포함된 기준가입니다. 계약 기간이 길어지면 월 요금이 더 내려갑니다. 차량 재고와 정확한 금액은 위 목록과 상담에서 확인해 주세요. 전체 차량 요금 보기
