단기렌트
하루부터 30일까지, 필요한 기간만 고르실 수 있습니다.
필터
렌트 유형
차종
브랜드
가격
전체
0원최대
대여료
※ 요금은 보험료·정비비 포함 기준가입니다. 차종과 계약 조건에 따라 달라질 수 있으며 정확한 금액은 상담 시 안내드립니다.
차종별 단기렌트 요금 한눈에 보기 62종 · 2026-10-29 기준
국산 중형 이하 50,000원부터
| 차종 | 1일 | 1주 (7일) |
|---|---|---|
| 기아 더 뉴 레이 2023년식 · 휘발유 | 50,000원 | 200,000원 |
| 기아 더 뉴 모닝(JA) 2024년식 · 휘발유 | 50,000원 | 200,000원 |
| 현대 쏘나타(DN8) 2022년식 · LPG | 55,000원 | 232,000원 |
| 기아 더 뉴 K3 2023년식 · 휘발유 | 60,000원 | 232,000원 |
| 현대 더 뉴 아반떼AD 2020년식 · 휘발유 | 60,000원 | 232,000원 |
| 기아 더 뉴 K3 2024년식 · 휘발유 | 70,000원 | 240,000원 |
| 현대 더 뉴 아반떼(CN7) 2024년식 · 휘발유 | 70,000원 | 240,000원 |
| 기아 올 뉴 K7 2018년식 · LPG | 70,000원 | 240,000원 |
| 현대 더 뉴 코나 2023년식 · 휘발유 | 70,000원 | 240,000원 |
| 기아 더 2023 K5(DL3) 2023년식 · LPG | 70,000원 | 248,000원 |
| 기아 K7 프리미어 2020년식 · LPG | 70,000원 | 280,000원 |
| 기아 K7 프리미어 2020년식 · 휘발유 | 70,000원 | 280,000원 |
| 기아 디 올 뉴 스포티지 2024년식 · 경유 | 80,000원 | 320,000원 |
| 현대 쏘나타 디 엣지 2025년식 · LPG | 80,000원 | 320,000원 |
| 기아 더 뉴 K5(DL3) 2025년식 · LPG | 80,000원 | 320,000원 |
| 기아 더 뉴 스포티지 2026년식 · 휘발유 | 90,000원 | 400,000원 |
| 기아 쏘렌토(MQ4) 2021년식 · 경유 | 90,000원 | 400,000원 |
| 현대 디 올 뉴 그랜저(F/L) 2027년식 · 하이브리드 | 100,000원 | 560,000원 |
| 현대 디 올 뉴 싼타페 2024년식 · 휘발유 | 120,000원 | 520,000원 |
| 기아 더 뉴 쏘렌토(MQ4) 2025년식 · 경유 | 120,000원 | 520,000원 |
| 현대 디 올 뉴 싼타페 2025년식 · 하이브리드 | 120,000원 | 520,000원 |
| 기아 더 뉴 쏘렌토(MQ4) 2026년식 · 하이브리드 | 120,000원 | 520,000원 |
국산 대형 80,000원부터
| 차종 | 1일 | 1주 (7일) |
|---|---|---|
| 현대 더 뉴 그랜저IG 2021년식 · LPG | 80,000원 | 400,000원 |
| 현대 더 뉴 그랜저IG 2020년식 · 휘발유 | 80,000원 | 400,000원 |
| 기아 더 뉴 카니발 2019년식 · 경유 | 90,000원 | 400,000원 |
| 현대 팰리세이드 2021년식 · 휘발유 | 100,000원 | 360,000원 |
| 기아 더 뉴 K8 2025년식 · 하이브리드 | 100,000원 | 480,000원 |
| 현대 디 올 뉴 그랜저 2026년식 · 하이브리드 | 100,000원 | 520,000원 |
| 현대 디 올 뉴 그랜저 2024년식 · 휘발유 | 100,000원 | 520,000원 |
| 기아 카니발(KA4) 2021년식 · 경유 | 150,000원 | 440,000원 |
| 현대 스타리아 2025년식 · 하이브리드 | 150,000원 | 600,000원 |
| 현대 디 올 뉴 팰리세이드 2026년식 · 하이브리드 | 150,000원 | 600,000원 |
| 기아 더 뉴 카니발(KA4) 2025년식 · 경유 | 180,000원 | 540,000원 |
| 기아 더 뉴 카니발(KA4) 2026년식 · 하이브리드 | 180,000원 | 540,000원 |
그랜저급 150,000원부터
| 차종 | 1일 | 1주 (7일) |
|---|---|---|
| 현대 스타리아 2025년식 · 경유 | 150,000원 | 600,000원 |
국산 고급 세단 140,000원부터
| 차종 | 1일 | 1주 (7일) |
|---|---|---|
| 제네시스 더 뉴 GV70 2025년식 · 휘발유 | 140,000원 | 600,000원 |
| 제네시스 디 올 뉴 G80 2023년식 · 휘발유 | 150,000원 | 560,000원 |
| 제네시스 더 뉴 GV80 2025년식 · 휘발유 | 150,000원 | 700,000원 |
| 제네시스 더 뉴 GV80 2026년식 · 휘발유 | 150,000원 | 720,000원 |
| 제네시스 G90(HI) 2021년식 · 휘발유 | 200,000원 | 720,000원 |
| 제네시스 G90(RS4) 2022년식 · 휘발유 | 200,000원 | 880,000원 |
수입 승용 120,000원부터
| 차종 | 1일 | 1주 (7일) |
|---|---|---|
| 테슬라 모델 3 2026년식 · 전기 | 120,000원 | 480,000원 |
| 벤츠 E클래스(5세대) 2022년식 · 휘발유 | 150,000원 | 520,000원 |
| 테슬라 모델 Y 2026년식 · 전기 | 150,000원 | 600,000원 |
| 벤츠 CLS클래스(3세대) 2022년식 · 경유 | 180,000원 | 720,000원 |
| BMW 5시리즈(7세대) 2023년식 · 휘발유 | 180,000원 | 800,000원 |
| BMW 5시리즈(8세대) 2025년식 · 휘발유 | 180,000원 | 840,000원 |
| 벤츠 E클래스(6세대) 2024년식 · 경유 | 180,000원 | 840,000원 |
| BMW 4시리즈(2세대) 2024년식 · 휘발유 | 180,000원 | 880,000원 |
| 벤츠 E클래스(6세대) 2025년식 · 휘발유 | 180,000원 | 880,000원 |
| BMW X3(4세대) 2025년식 · 경유 | 180,000원 | 1,000,000원 |
| BMW X3(4세대) 2025년식 · 휘발유 | 180,000원 | 1,000,000원 |
| BMW X5(4세대) 2025년식 · 경유 | 200,000원 | 1,200,000원 |
| 벤츠 S클래스(7세대) 2021년식 · 경유 | 220,000원 | 1,360,000원 |
| BMW 7시리즈(7세대) 2025년식 · 휘발유 | 250,000원 | 1,440,000원 |
| BMW X7 2025년식 · 경유 | 250,000원 | 1,480,000원 |
| 벤츠 GLS클래스(3세대) 2025년식 · 휘발유 | 250,000원 | 1,480,000원 |
| 벤츠 GLS클래스(3세대) 2025년식 · 경유 | 250,000원 | 1,480,000원 |
| 포르쉐 카이엔(3세대) 2025년식 · 휘발유 | 330,000원 | 1,600,000원 |
| 포르쉐 파나메라(3세대) 2025년식 · 휘발유 | 400,000원 | 2,000,000원 |
| 벤츠 G클래스 450d 2026년식 · 경유 | 500,000원 | 2,200,000원 |
수입 대형 150,000원부터
| 차종 | 1일 | 1주 (7일) |
|---|---|---|
| 마세라티 르반떼 2019년식 · 휘발유 | 150,000원 | 680,000원 |
보험료·정비비가 포함된 기준가입니다. 1주 요금은 7일 합계입니다. 차량 재고와 정확한 금액은 위 목록과 상담에서 확인해 주세요. 전체 차량 요금 보기
